Test
                                    X-Ray ADR(Automatic Defect Recognition) 검사
                                



| No. | 샤시 사업부 설비 | 설비 대수 | 
|---|---|---|
| 1 | 주행 시험기 | 2 | 
| 2 | X-Ray 검사기 | 2 | 
| 3 | 3차원측정기 | 1 | 
| 4 | 성분 분석기 | 1 | 
| 5 | 13도 충격시험기 | 1 | 
| 6 | 90도 충격시험기 | 1 | 
| 7 | 인너림 시험기 | 2 | 
| 8 | 피로시험기 | 1 | 
| 9 | 도막 두께 측정기 | 1 | 
| 10 | 색차 분석기 | 1 | 
| 11 | 성분 분석기 | 2 | 
| 12 | 경도 측정기 | 1 | 
| 13 | 표면조도 & 형상 측정기 | 2 | 
| 14 | 내온수 시험기 | 1 | 
| 15 | Cass 시험기 | 1 | 
| 16 | 염수분무 시험기 | 1 | 
| 17 | 만능 재료시험기 | 1 | 
| 18 | 형광 탐사 검사기 | 1 | 
| No. | 엔진 사업부 설비 | 설비 대수 | 
|---|---|---|
| 1 | X-Ray 검사기 | 1 | 
| 2 | X-RAY ADR 검사기 | 6 | 
| 3 | 3차원 측정기 | 5 | 
| 4 | 성분분석기 | 1 | 
| 5 | CT 검사기 | 1 | 
| 6 | 만능 재료 시험기 | 2 | 
| 7 | 입도 분석기 | 1 | 
| 8 | 항절력 시험기 | 1 | 
| 9 | 금속 현미경 & 이미지 분석기 | 2 | 
| 10 | 청정도 분석 시험기 | 1 | 
| 11 | 항온항습기 | 2 | 
| 12 | DI 측정기 | 3 | 
| 13 | 연마기 | 1 | 
| 14 | 가스량 측정기 | 1 | 
| 15 | 경도 시험기 | 1 | 









| Image | 측정 Scope | 
|---|---|
                                            ![]()  | 
                                        X : 1500mm. Y : 2000mm, Z : 1500mm | 
                                            ![]()  | 
                                        Z축 : 12mm, 24mm X축 : 100mm Z축 : 0.00075 /12mm, 0.0015 /24mm  |